產品介紹
2.5次元影像測量儀參數:部分規格,另有一米多/兩米多大量程影像儀現貨
型號 | VMS-M2010 | VMS-M3020 | VMS-M4030 | VMS-M5040 |
X\Y\Z測量行程 | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸 | 695*550*1000 | 795*640*1000 | 995*785*1000 | 1195*960*1000 |
載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 150Kg | 180Kg | 210Kg | 240Kg |
電源 | 220V+10%,50HZ—60HZ | |||
示值誤差 | (2.5+L/150)μm | |||
計算機 | 酷睿雙核/內存2G/硬盤300G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭 (選配) | |||
控制傳動計數系統 | 高精密無牙螺桿 | |||
V型滾珠導軌 | ||||
多功能控制盒 | ||||
億豪0.5μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統 | 高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28X -180X | |||
高清晰連續變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||||
光源系統 | LED環形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |